Hier die sehr erfolgreichen Ergebnisse dieses Wochenendes.
Name | Klasse | Platzierung |
---|---|---|
Schoberleitner Matthias | U10 | 1 |
Gauges Wolfgang | AK2 | 1 |
Steinmaurer Lena | U8 | 2 |
Hüthmair Anna | U12 | 2 |
Mair Franziska | U9 | 3 |
Schoberleitner Magdalena | U7 | 4 |
Pohn Jana | U11 | 4 |
Jedinger Jakob | U14 | 4 |
Hüthmair Gerold | AK2 | 4 |
Mair Florian | U7 | 5 |
Schoberleitner Andreas | AK1 | 5 |
Kaiser Lukas | U14 | 6 |
Steinmaurer Gottfried | AK2 | 6 |
Mair Marie | U12 | 7 |
Jedinger Clemens | U11 | 8 |
Aichinger Simon | U14 | 9 |
Stadler Elias | U11 | 10 |
Stadler Christian | AK3 | 10 |
Pohn Johannes | U11 | 11 |
Gründlinger Alexander | U12 | 12 |
Stockinger Martin | U13 | 12 |
Weiters wurde Richard Schlömmer 5. und 4. bei Riesentorlauf und Super G beim Masters Landescup.
Wir gratulieren allen zu den starken Leistungen.