Wir gratulieren allen unseren Läufern und beenden die Zwergerlcupsaison mit einem hervorragenden 2. Platz.
Einzelwertung:
| Klasse | Platzierung |
Steinmaurer Hanna | U6 | 1 |
Holezius Noah | U6 | 1 |
Schoberleitner Magdalena | U7 | 1 |
Steinmaurer Lena | U8 | 1 |
Mair Franziska | U9 | 1 |
Schoberleitner Matthias | U10 | 1 |
Hüthmair Anna | U12 | 1 |
Schoberleitner Jakob | U6 | 2 |
Mair Florian | U7 | 2 |
Jedinger Clemens | U11 | 3 |
Pohn Jana | U11 | 4 |
Steinmaurer David | U6 | 5 |
Übleis Marie | U7 | 5 |
Holezius Jonas | U8 | 5 |
Mair Marie | U12 | 5 |
Gründlinger Alexander | U12 | 5 |
Pohn Moritz | U7 | 6 |
Kirchweger Hannah | U8 | 6 |
Stadler Elias | U11 | 6 |
Waldhör Martin | U8 | 7 |
Waldhör David | U9 | 7 |
Pohn Johannes | U11 | 7 |
Übleis Simon | U10 | 8 |
Kirchweger Simon | U10 | 12 |
Lichtenwagner Moritz | U11 | 12 |
Köbrunner Lukas | U12 | 14 |
Köbrunner Laurenz | U9 | 18 |
Teamwertung:
Verein | Punkte | Platzierung |
SK Kammer | 8403 | 1 |
SC Ottnang | 5334 | 2 |
USC Attergau | 4210 | 3 |
SV Weyregg | 3524 | 4 |
U Raika Zell a. M. | 3067 | 5 |
U Oberwang | 1853 | 6 |
SV Raiba Unterach | 609 | 7 |
ATSV NF Zipf | 600 | 8 |
WSV Windischgarsten | 400 | 9 |
ASVÖ SC Ampflwang | 393 | 10 |
SC LBH Wolfsegg | 326 | 11 |
U aqotec Weißenkirchen | 260 | 12 |
SU Pettenbach | 80 | 13 |
NF Raiffeisen Mondseeland | 77 | 14 |